| 日本ハム | 7 | = | 000 | 000 | 160 |
| ロッテ | 6 | = | 003 | 300 | 000 |
| 日本ハム | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| (二) | 田 中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴ | 4 | 左2 | 三振 | 左飛 | 9 | 三振 | ||
| (中左) | 森 本 | 5 | 1 | 2 | 0 | 右飛 | 投安 | 6 | 遊ゴ | 右安 | 一ゴ | ||||
| (右) | 稲 葉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一邪 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| (一) | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右安 | |||||
| 三 | 飯 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | スレッジ | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||||
| 中 | 糸 井 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 右本 | 四球 | |||||||
| (三一) | 小谷野 | 4 | 1 | 2 | 2 | 三振 | 5 | 左飛 | 左安 | 左2 | |||||
| (指) | 二 岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 捕ゴ | 遊ゴ | 三振 | 三失 | |||||
| (捕) | 鶴 岡 | 4 | 0 | 2 | 1 | 三振 | 左安 | 遊併 | 左2 | ||||||
| (遊) | 金子誠 | 4 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 左安 | 8 | 左安 | 投ゴ | |||||
| 38 | 7 | 11 | 5 | 残塁 | 5 | 併殺 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| (遊) | 西 岡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 二ゴ | 3 | 左3 | 左安 | 6 | 左飛 | 一ゴ | ||
| (二) | 井 口 | 5 | 2 | 3 | 3 | 左2 | 右2 | 右本 | 投ゴ | 9 | 三振 | ||||
| (中) | サブロー | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | |||||
| 走 | 早 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 大 松 | 3 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 四球 | 7 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
| (左) | 竹 原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 遊直 | |||||
| (捕) | 橋本将 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 5 | 右安 | 三振 | |||||
| (捕) | ベニー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 打指 | バーナムJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 右安 | ||||||||
| 走指 | 早 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 福 浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 4 | 二ゴ | 左飛 | 投ギ | |||||
| (三) | ランビン | 5 | 3 | 2 | 6 | 二ゴ | 左2 | 左邪 | 二ゴ | ||||||
| 三 | 塀 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | 6 | 10 | 6 | 残塁 | 8 | 併殺 | 1 | ||||||||
| 日本ハム | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウィーニー | 6 | 30 | 127 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
| ○ | 宮 西 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 建 山 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | ||||||||||
| 成 瀬 | 7 2/3 | 32 | 129 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| ● | 荻 野 | 0/3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内 | 1 1/3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
バレンタイン監督とフロントの確執が表面化し、今季限りの退団を正式表明。チームの成績も振るわないロッテだが、おまけに首位日本ハムを極端に苦手としており、試合開始前時点でなんと2勝14敗。前日も9回2死走者なしからまさかの3失点を喫して大逆転負けしており、このへんでプロとしての意地を見せたいところ。 先発成瀬は絶好調で、直球は走り変化球は低めに決まり制球力も良い。打線も今季不安定な日本ハム先発・スウィーニーから6点を奪い、6回終了時点で6−0。まさに楽勝ムードで、前日までの鬱憤を晴らす試合になると思われた。 しかし7回に今季絶好調の糸井に一発を浴び、8回にも打ち込まれて満塁の場面で降板。ここで荻野を投入するが踏ん張り切れず、序盤の沈黙がウソのような日本ハム得意の連打攻勢に屈してしまう。 首位争いを演じているチームと、クライマックスシリーズすら遠く、お家騒動を演じているチーム。2つのチームのハッキリとした差を見せつけられたゲームだった。 |