| ロッテ | 6 | = | 040 | 100 | 001 | 000 |
| ソフトバンク | 6 | = | 100 | 001 | 022 | 000 |
| ロッテ | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (三) | 田中雅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | 投ギ | 投ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 打一 | 福 浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
| (中) | 早 川 | 5 | 1 | 1 | 0 | 三直 | 死球 | 右ゴ | 7 | 投ゴ | 9 | 右安 | 11 | 中飛 | |||
| (指) | 竹 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||||||
| 打指 | 大 松 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右2 | 投ギ | 三振 | |||||||||
| (右) | サブロー | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 三安 | 3 | 三振 | 5 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 四球 | |||
| (捕) | 里 崎 | 5 | 1 | 2 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 右飛 | 左安 | 死球 | 三ゴ | ||||||
| (左) | ベニー | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 三振 | 四球 | ||||||||
| 走左 | 代 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打左 | ワトソン | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 12 | 左飛 | |||||||||
| (一三) | 青 野 | 6 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ | 4 | 左2 | 6 | 遊ゴ | 三振 | 二飛 | 中飛 | ||||
| (二) | 堀 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中安 | 右安 | 三ゴ | 8 | 三振 | |||||||
| 二 | 根 元 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 一ゴ | 中安 | |||||||||
| (遊) | 渡辺正 | 5 | 0 | 2 | 1 | 中安 | 左安 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 二ゴ | ||||||
| 46 | 6 | 12 | 6 | 残塁 | 12 | 併殺 | 0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (中) | 大 村 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 三振 | 右安 | 6 | 遊安 | 一ゴ | 一ゴ | 11 | 死球 | |||
| 走左 | 荒 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 本 多 | 5 | 1 | 2 | 1 | 中飛 | 二ゴ | 左飛 | 8 | 右3 | 右安 | 投ギ | |||||
| (遊) | 川 崎 | 6 | 2 | 4 | 3 | 右本 | 一ゴ | 右安 | 左安 | 右安 | 三振 | ||||||
| (指) | 松 中 | 5 | 0 | 2 | 1 | 左安 | 4 | 二飛 | 中飛 | 左2 | 右飛 | 四球 | |||||
| 走指 | 本 間 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 小久保 | 6 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | ||||||
| (右) | 柴 原 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 一ゴ | 三ゴ | 7 | 右安 | 三振 | 10 | 遊飛 | 12 | 遊ゴ | ||
| (左中) | 多 村 | 6 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 5 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
| (捕) | 高 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二飛 | |||||||||
| 打 | ブキャナン | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 左安 | ||||||||||
| 走 | 明 石 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 捕 | 山 崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左2 | |||||||||||
| 打 | 吉 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||
| (一) | 松 田 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 左2 | 三振 | ||||||
| 50 | 6 | 15 | 6 | 残塁 | 11 | 併殺 | 0 | ||||||||||
| ロッテ | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林宏 | 6 0/3 | 25 | 102 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| H | 荻 野 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 薮 田 | 1 | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 小林雅 | 2 | 11 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| H | 高 木 | 2/3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小宮山 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトバンク | ||||||||||
| ガトームソン | 6 2/3 | 32 | 100 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 柳 瀬 | 1 1/3 | 5 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ニコースキー | 0/3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 水 田 | 1/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 篠 原 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スタンドリッジ | 1 1/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬 原 | 2 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
交流戦終了後最初のカード。首位ロッテと3位ソフトバンクの激突で、いきなり重要な試合だ。前日の試合は接戦の末、1−0でソフトバンクが勝っている。したがって、特にロッテにとっては絶対に落とせない試合と言うことができる。 試合は3番に座る川崎が第1号ソロで先制するが、2回表に即座に4点を入れてロッテが逆転。そのままロッテが試合を優位に進め、5−2とリードして終盤8回を迎えた。ここでロッテは勝ちパターンの薮田を投入。当然の采配なのだが、いきなり3連打を浴びて2失点。1点差に詰め寄られて嫌なムードになるが、9回表にワトソンの内野ゴロの間に1点をもぎ取り、再びソフトバンクを突き放した。 その裏は当然、守護神の小林雅が登場。これも計算通りの采配なのだが、4安打を浴びて同点に追いつかれ、なおも1死1、3塁で4番松中の打席。ロッテにとっては絶体絶命のピンチだったが、ここは小林雅が松中のバットをへし折って浅い外野フライに打ち取り、この日大ブレーキになっている5番小久保も打ち取った。試合は延長戦に突入する。 延長戦では10回、11回と得点圏に走者を進めた後攻のソフトバンクが試合を決めるかと思われたが、ロッテの救援陣が得点を許さない。このまま互いに譲らず、試合はこのカード2回目の引き分け。終盤は首位攻防戦らしい、見ごたえのある試合だった。 |