| 巨人 | 4 | = | 001 | 000 | 000 | 003 |
| 阪神 | 5 | = | 000 | 000 | 100 | 004x |
| 巨人 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (二) | 木村拓 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二ゴ | 左安 | 遊飛 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 投 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打捕 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左犠 | |||||||||||
| (左) | 谷 | 5 | 0 | 1 | 0 | 三直 | 遊飛 | 6 | 右安 | 8 | 一ゴ | 11 | 中飛 | 四球 | |||
| 投 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 小笠原 | 5 | 0 | 1 | 0 | 一邪 | 三振 | 左飛 | 三振 | 中安 | |||||||
| 走遊 | 小 坂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中安 | |||||||||||
| (一) | 李 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ | 4 | 遊ゴ | 四球 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||
| (遊) | 二 岡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊併 | 9 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 二 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 阿 部 | 4 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 7 | 左安 | 三邪 | 12 | 四球 | |||||
| 走左 | 矢 野 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (右) | ホリンズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | ||||||
| (中) | 鈴木尚 | 5 | 2 | 1 | 0 | 右3 | 5 | 三振 | 一ゴ | 10 | 三振 | 投失 | |||||
| (投) | 内 海 | 3 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | |||||||||
| 打二三 | 古 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | ||||||||||
| 45 | 4 | 10 | 3 | 残塁 | 9 | 併殺 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (遊) | 鳥 谷 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | 左2 | |||||
| (中) | 赤 星 | 5 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 11 | 三ゴ | 右安 | |||||
| (一) | シーツ | 6 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 4 | 投ゴ | 7 | 右安 | 9 | 中飛 | 遊ゴ | 右飛 | |||
| (左) | 金 本 | 3 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 捕ゴ | 右2 | 中安 | ||||||
| (三) | 今 岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三併 | 左飛 | 右安 | 敬遠 | 敬遠 | ||||||
| (右) | 濱 中 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 三振 | 5 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | ||||||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 葛 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||||
| 投 | 江 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 橋本健 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 狩 野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 左安 | |||||||||||
| (捕) | 矢 野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 遊併 | 10 | 三振 | 12 | 三振 | |||||
| (二) | 関 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 8 | 三振 | 四球 | |||||||
| 走 | 赤 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 二 | 藤 本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安 | |||||||||||
| (投) | 杉 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三振 | 6 | 三振 | ||||||||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||||
| 投 | 藤 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 右 | 林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右安 | ||||||||||
| 43 | 5 | 10 | 5 | 残塁 | 11 | 併殺 | 1 | ||||||||||
| 巨人 | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 海 | 9 | 33 | 122 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 会 田 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 林 | 1 1/3 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ● | 豊 田 | 2/3 | 9 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 阪神 | ||||||||||
| 杉 山 | 7 | 28 | 93 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| H | ウィリアムス | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤 川 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 久保田 | 2 | 7 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 草 | 1/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| ○ | 橋本健 | 2/3 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
前日に手痛い逆転負けを喫した阪神。このショックを引きずるのか、それとも振り払うのか。負けると借金生活に突入してしまうだけに、どうしても勝ちたい試合である。
4番金本以外は今ひとつ波に乗り切れない阪神打線は、この日も巨人の開幕投手・左腕内海を打ち崩せない。好調な金本にマークが集中し、厳しいコースを攻められて3四球。しかしこの出塁も得点に結びつかなかった。 まだ杉山は100球に達していないが、1−1と同点の場面で阪神は万全の継投策に出る。JFKが抑えている間にサヨナラ勝ちしようとの目論見である。病み上がりの藤川を含め、JFKは計算どおりに巨人打線を封じるが、阪神打線も好調な内海・会田・林に対して手も足も出なかった。11回裏には2死2塁の場面で5番今岡を敬遠され、好投する久保田に代打葛城を起用せざるを得なくなるが、あえなく凡退。 JFKを使い切った阪神は、江草を起用する。この江草も勝ちパターンで起用できる投手だが、制球が定まらずに無死1、2塁のピンチを作った上、鈴木尚のバントを3塁に悪送球。結局この回、巨人の長い攻撃が続き3失点。流れから考えても絶望的な点差と言える。
だが、巨人にとっては守護神・豊田が大誤算だった。1死1塁で藤本の打球を二塁手・脇谷が取り損なって(記録は安打)傷口を広げると、余裕のない投球が続いた。捕手が加藤であることも影響したであろう。1番鳥谷に対しては直球を多投して追い込むが、勝負球にも直球を選択して2点タイムリー二塁打。裏をかいたつもりだったのかもしれないが、やはりここはフォークがセオリーだった。この日の豊田の直球は、最速でも142キロ程度だったのである。 |