| 日本ハム | 1 | = | 000 | 000 | 000 | 001 |
| ソフトバンク | 0 | = | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 日本ハム | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (左) | マシーアス | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三飛 | 二飛 | 二ゴ | 三失 | 10 | 左安 | |||||
| 走二 | 田中賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | |||||||||||
| (中) | 森 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | 中飛 | 投ギ | |||||||
| 中 | 新 庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||
| (三一) | 小笠原 | 3 | 1 | 2 | 0 | 左安 | 4 | 四球 | 6 | 四球 | 8 | 二ゴ | 敬遠 | 12 | 中安 | ||
| (指) | セギノール | 6 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | 右飛 | 二失 | 三振 | ||||||
| (右) | 稲 葉 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 投直 | 投ゴ | 左安 | 中飛 | 二飛 | 中安 | |||||
| (一) | 小 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中飛 | |||||||||
| 打二左 | 川 島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 三邪 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||
| (二三) | 木 元 | 5 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 5 | 遊安 | 7 | 四球 | 三振 | 11 | 左飛 | 三振 | |||
| (捕) | 高 橋 | 5 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ | 二失 | 投ゴ | 右安 | 左安 | |||||||
| 走遊 | 金 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (遊) | 飯 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中飛 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打 | 田中幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
| 捕 | 中 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 9 | 1 | 残塁 | 15 | 併殺 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| (中) | 大 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 遊直 | 遊失 | 三ギ | 左飛 | ||||||
| (遊) | 森 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 4 | 四球 | 7 | 右飛 | 右飛 | ||||||
| 打 | 宮 地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 二ゴ | ||||||||||
| (左) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一飛 | 二ゴ | 三振 | ||||||||
| 捕 | 山 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 仲 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||||
| (指) | 松 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二併 | 二ゴ | 10 | 二ゴ | 四球 | ||||||
| 走指 | 鳥 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (一) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右飛 | 5 | 右飛 | 8 | 右飛 | 振逃 | |||||
| 走二 | 稲 嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
| (右左) | 井 手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 捕ギ | 三振 | |||||||
| (三) | 松 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||
| (二一) | 本 間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二ゴ | 6 | 二ゴ | 三振 | 11 | 遊ゴ | |||||
| (捕) | 的 場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||||
| 打右 | 柴 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 四球 | 右飛 | |||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 残塁 | 6 | 併殺 | 1 | ||||||||||
| 日本ハム | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 木 | 10 | 34 | 150 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 武田久 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | マイケル | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 斉 藤 | 7 | 29 | 123 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 三 瀬 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤 岡 | 1 1/3 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 吉 武 | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● | 馬 原 | 1 1/3 | 6 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
2005年はシーズン1位のソフトバンクに5勝15敗と大幅に負け越し、5位低迷の一因となってしまった日本ハム。しかし2006年は本拠地札幌ドームで2勝1敗と勝ち越し、今度は敵地福岡ドームでの戦いとなる。ただ、ここまで日本ハムは5連敗中。波に乗り切れていなかった。
日本ハムの先発はルーキー左腕の八木。前回の登板時は西武に完敗し、これが5連敗の始まりとなっていた。同じくルーキーの川島と「連敗を止めような」と話し合っての登板だったという。気合が入りまくっていたのだろう、ソフトバンク打線をまるで寄せつけない。この日の直球の最速は140キロながら、右打者に対して外に逃げるシンカー、左打者に対して外に逃げるスライダーのキレが良く、ストレートとの緩急のつけ方も絶妙だった。 結局八木は10回を投げきった。もし11回表に日本ハムが1点でも取っていれば、記録のためにその裏も投げただろう。しかしチャンスを物にできず、無念の降板となってしまう。だが八木の執念がナインに伝わった。試合前に八木と勝利を誓い合ったルーキー川島が12回表1死1、3塁の場面で内野ゴロを放ち、一塁にヘッドスライディングしてセーフ。3塁走者が生還して1点をもぎ取った。ちなみに1塁へのヘッドスライディングはチームで禁止されているが、一軍に昇格したばかりの川島は知らなかったのだそうな。 2番手武田久・3番手マイケルは八木からバトンを受け継ぎ、ソフトバンク打線をやはりノーヒットに抑える。こうして65年ぶり3度目となる、継投によるノーヒットノーランが達成された。大記録は逃したものの、八木には大きな自信と経験が植えつけられただろう。 |