| 阪神 | 7 | = | 212 | 020 | 000 |
| 中日 | 11 | = | 001 | 090 | 01X |
| 阪神 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| (中) | 赤 星 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 犠失 | 投安 | ||||
| (遊) | 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 4 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
| (一) | シーツ | 5 | 2 | 3 | 3 | 左本 | 3 | 中本 | 中安 | 二飛 | 8 | 三ゴ | |||
| (左) | 金 本 | 5 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 右2 | 左2 | 6 | 投ゴ | 左飛 | ||||
| (三) | 今 岡 | 5 | 0 | 2 | 1 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 右3 | 三振 | |||||
| (右) | スペンサー | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 左2 | 左安 | 5 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||
| 投 | 江 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 桟 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 片 岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 右安 | ||||||||
| (捕) | 矢 野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 右2 | 遊ゴ | 二併 | |||||
| (二) | 関 本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 左2 | 三振 | ||||||||
| 打二 | 藤 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 7 | 左飛 | 三振 | ||||||
| (投) | 井 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | ギ失 | |||||||
| 投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打右 | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 40 | 7 | 15 | 6 | 残塁 | 10 | 併殺 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| (二) | 荒 木 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 左2 | 左3 | 二安 | ||||
| (遊) | 井 端 | 5 | 1 | 1 | 1 | 右飛 | 左2 | 投野 | 遊失 | 中飛 | |||||
| (三) | 立 浪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 一ゴ | 右飛 | 二ゴ | |||||
| 三 | 川 相 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | ウッズ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 三振 | 三ゴ | 三安 | 6 | 三失 | 8 | 右本 | ||
| 一 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 福 留 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 4 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 四球 | ||||
| (中) | アレックス | 4 | 1 | 1 | 3 | 四球 | 三振 | 右本 | 右飛 | 投失 | |||||
| (左) | 森 野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 中飛 | 左2 | 中安 | 三振 | 捕邪 | |||||
| 左 | 英 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 谷 繁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 右飛 | 三振 | 中安 | 三振 | 三振 | ||||
| (投) | 山本昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 打 | 大 西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 三振 | 右安 | |||||||
| 投 | 山 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 41 | 11 | 12 | 8 | 残塁 | 10 | 併殺 | 1 | ||||||||
| 阪神 | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 井 川 | 4 2/3 | 27 | 119 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 橋 本 | 2/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 江 草 | 1 2/3 | 6 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桟 原 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 中日 | ||||||||||
| 山本昌 | 2 0/3 | 14 | 66 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| ○ | 鈴 木 | 3 | 16 | 52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S | 山 井 | 4 | 14 | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1.5ゲーム差と、首位阪神を猛追撃する中日。3連戦の初戦、ベテランの山本昌を先発に立てたが、今シーズンは往年のキレがない。シーツの2本塁打を含めて5点を失い、早々とノックアウト。2番手にはルーキー鈴木を送り込む。 一方阪神は、大事な3連戦の初戦にエース井川を送り込んだ。前回の試合で踏ん張りきれずに不覚をとったリベンジをしなくてはならない。やや制球に苦しみながらも、4回までは3安打1失点で4つの三振を奪い、まずまずの投球。5回表、阪神は2つの失策にも助けられて2点を追加、7−1と大きくリードした。 しかし5回裏、1死2塁の場面で井端はピッチャーゴロ、井川は簡単に3塁に送球したが、その間に2塁走者荒木が帰塁してしまうという野選で1、2塁とピンチを広げる。さらに3番立浪の平凡な一塁ゴロを、ベースカバーした井川が取り損なって傷口が広がり、4番ウッズは人工芝特有のタイムリー内野安打。これで緊張の糸がプッツリ切れたのか、アレックスに3ラン本塁打を浴び、2度目の打席が回ってきた代打大西に前の打席(三振)の雪辱を果たすタイムリーを浴び、さらに鳥谷の失策も絡んでこの回悪夢の9失点で大逆転。井川はこの回途中でKOされた。 阪神は6、7、8回にも1つずつ失策を犯し、なんとこの大事な首位攻防戦で5失策。打線も逆転されて以降、当たりが止まってしまった。集中力の差で中日が大事な初戦を物にして0.5ゲーム差。優勝の行方は全く分からなくなってきた。 |