| 巨人 | 12 | = | 200 | 051 | 102 | 01 . |
| 広島 | 13 | = | 314 | 010 | 020 | 02X |
| 巨人 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| (右) | 鈴 木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 投ゴ | 3 | 三振 | 左安 | |||||||||
| 投 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 | 十川孝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | |||||||||||||
| 投 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 | 矢 野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |||||||||||||
| 投 | 岡 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 | 江 藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | |||||||||||||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 | 西 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||||
| 投 | 條 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| (一) | 川 中 | 5 | 2 | 3 | 1 | 右本 | 死球 | 二ゴ | 一安 | 右安 | 10 | 三振 | |||||||
| (左) | 清 水 | 6 | 1 | 1 | 1 | 二ゴ | 二併 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||||
| (三) | 小久保 | 6 | 2 | 2 | 2 | 中本 | 4 | 二飛 | 遊安 | 三振 | 遊ゴ | 一飛 | |||||||
| (中) | ローズ | 6 | 1 | 2 | 3 | 三振 | 二ゴ | 左本 | 7 | 三振 | 9 | 左安 | 11 | 中飛 | |||||
| (捕) | 阿 部 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 左安 | 四球 | 左安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | |||||||
| (遊) | 二 岡 | 5 | 2 | 2 | 3 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 右本 | 中本 | 四球 | ||||||||
| (二) | 仁 志 | 6 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 6 | 中安 | 右飛 | 三振 | 中安 | ||||||
| (投) | 上 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||||||
| 投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打右 | 堀 田 | 4 | 1 | 3 | 1 | 二安 | 左2 | 8 | 中飛 | 左安 | 中犠 | ||||||||
| 51 | 12 | 20 | 11 | 残塁 | 10 | 併殺 | 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| (中) | 緒 方 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 中安 | 三振 | 三ゴ | 6 | 中安 | 三失 | 四球 | ||||||
| (遊二) | 木村拓 | 3 | 3 | 2 | 0 | ギ野 | 3 | 右2 | 4 | 四球 | 三ギ | 遊安 | 二飛 | ||||||
| (右) | 嶋 | 4 | 2 | 2 | 3 | 右本 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 死球 | 敬遠 | ||||||||
| (二) | ラロッカ | 5 | 1 | 2 | 3 | 遊ゴ | 中安 | 左飛 | 三振 | 中安 | |||||||||
| 走遊 | 山 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打一 | 浅 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||||
| (左) | 前 田 | 5 | 0 | 1 | 2 | 三邪 | 左2 | 左飛 | 7 | 三振 | 捕邪 | ||||||||
| 投 | ベイル | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投 | 佐々岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 | 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||||||
| 投 | 田 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| (三) | 新 井 | 4 | 3 | 2 | 1 | 二飛 | 四球 | 5 | 左本 | 三振 | 9 | 四球 | 11 | 左安 | |||||
| (一) | 栗 原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 右本 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||||||
| 投 | 永 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 左 | 森 笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ギ | ||||||||||||
| (捕) | 石 原 | 6 | 1 | 1 | 2 | 二ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 8 | 遊ゴ | 遊直 | 中本 | |||||||
| (投) | 大 竹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | 中安 | ||||||||||||
| 打 | 福 井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | |||||||||||||
| 投 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投 | 広 池 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投 | 梅 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 一 | 野 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 10 | 中安 | |||||||||||
| 走遊 | 東 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | 13 | 15 | 13 | 残塁 | 9 | 併殺 | 1 | ||||||||||||
| 巨人 | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 原 | 2 0/3 | 14 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| シコースキー | 2 | 9 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 前 田 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 久 保 | 2 | 7 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 島 | 1 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| H | 林 | 2 | 9 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ● | 條 辺 | 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | ||||||||||
| 大 竹 | 5 | 25 | 100 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| H | 横 山 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 広 池 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅 津 | 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 永 川 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベイル | 1 | 6 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| H | 佐々岡 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | 田 中 | 1 | 6 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
以前の両チームの対戦のときと比べ、首位との差は広がり、互いの差は縮まっている。最下位になりたくないのはどちらも同じ、引き締まった好ゲームを期待したが…前回に引き続き、広島市民球場特有の乱打戦となる。 巨人は頼みのエース・上原がピリッとしない。直球にはスピードもキレもなく、そのため変化球も通用しない。それでも真っ向から勝負を挑み、痛打を浴びて3回途中8失点KO。序盤を終えて広島が8−2とリードし、若い大竹に心強いプレゼントとなった。しかしその大竹も5回に巨人打線の猛攻を受け、5点を奪われ1点差。それでもその裏、新井が30号の大台に乗せる記念すべき一発で9−7と突き放す。 その後2点ずつ取り合い、11−9とリードして最終回を迎えるも、後半戦不調のベイルがこの日も救援に失敗し、二岡に2打席連続となる本塁打を浴びて痛恨の同点。延長11回には田中が堀田に犠牲フライを打たれて勝ち越されて明らかに敗戦ムードが漂うが、その裏石原が人生初となるサヨナラ2ラン本塁打を打って劇的なサヨナラ勝ち! 今季の広島の良いところと悪いところを全てさらけ出したような試合だった。それでも勝利したことは大きく、5位巨人との差は2に縮まり、完全に射程範囲内となる。一方今季打撃不振の巨人は、打線が奮起したときに取りこぼしたのが大きい。ましてエース上原で。出口の見えないトンネルに迷い込んだ感があった。 |