| 中日 | 9 | = | 000 | 010 | 440 |
| 阪神 | 8 | = | 003 | 311 | 000 |
| 中日 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (二) | 荒 木 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 3 | 一邪 | 5 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | 一併 | |||
| (遊) | 井 端 | 4 | 2 | 2 | 1 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 左2 | 左安 | |||||||
| (左) | 立 浪 | 5 | 2 | 4 | 2 | 右安 | 右2 | 右安 | 中安 | 三失 | |||||||
| 左 | 英 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (一) | ウッズ | 3 | 1 | 2 | 4 | 遊ゴ | 四球 | 右犠 | 中安 | 中本 | |||||||
| 投 | 岡 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (右) | 福 留 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
| (中) | アレックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 左飛 | 4 | 捕邪 | 6 | 一飛 | 中失 | 9 | 右安 | |||
| (三) | 森 野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中2 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||||
| 打三 | 川 相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | |||||||||||
| (捕) | 谷 繁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右安 | 三ゴ | 8 | 四球 | 四球 | ||||||
| (投) | 落 合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||||
| 投 | 久 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 沢 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 四球 | ||||||||||
| 投 | 平 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||||
| 一 | 渡 辺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三安 | |||||||||||
| 38 | 9 | 12 | 7 | 残塁 | 10 | 併殺 | 0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| (中) | 赤 星 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 一ゴ | 3 | 右安 | 右2 | 四球 | 三振 | 9 | 左安 | |||
| (二) | 関 本 | 5 | 2 | 3 | 2 | 右安 | 中安 | 中安 | 三ゴ | 三振 | 投ギ | ||||||
| (一) | シーツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 三ゴ | 左2 | 一邪 | 四球 | 7 | 右飛 | 四球 | |||||
| 走 | 秀 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (左) | 金 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 四球 | 中飛 | 遊飛 | 捕邪 | ||||||
| (三) | 今 岡 | 3 | 1 | 3 | 3 | 四球 | 中安 | 左安 | 6 | 左安 | |||||||
| 三 | 沖 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
| 打 | 町 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||
| (右) | 桧 山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 8 | 二ゴ | ||||||
| (捕) | 矢 野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 三振 | 三振 | 5 | 右安 | 左安 | 右飛 | |||||
| (遊) | 鳥 谷 | 4 | 1 | 2 | 0 | 一ゴ | 4 | 右安 | 二ゴ | 四球 | 三安 | ||||||
| (投) | 井 川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 投ギ | 四球 | 四球 | ||||||||
| 投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||||
| 投 | 江 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 8 | 14 | 8 | 残塁 | 15 | 併殺 | 1 | ||||||||||
| 中日 | 回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落 合 | 3 1/3 | 20 | 77 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
| 久 本 | 2 2/3 | 18 | 87 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 平 井 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 岡 本 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩 瀬 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | ||||||||||
| 井 川 | 6 2/3 | 32 | 135 | 8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
| 橋 本 | 0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウィリアムス | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| ● | 久保田 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江 草 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
1勝1敗で迎えた首位攻防第3ラウンド。阪神としては本拠地でのゲームであり、先発がエース井川、さらに負けると2ゲーム差と離されてしまうので、是が非でも勝ちたい試合だ。 中日の先発落合は変化球・直球とも全くキレがなく、2回までは粘りの投球でかわしていたが、打順が1周した3回からはごまかしきれなくなった。4回途中でKOされ、2番手久本は再三ピンチを招きながら何とか最小失点で切り抜ける。だがテンポが悪く、とてもではないが打線の援護を期待できるような投球ではない。中日は毎回のようにランナーを出すものの、もうひとつ攻め切れなかった。 8−1と阪神が大量リード。岡田監督はサード今岡に代えて、昇格したばかりの沖原を守備固めで起用する。これが転機となった。7回表、決して調子の良くなかった井川が打ち込まれる。さらに2死1、3塁で赤星が浅いフライをまさかの落球。8回表には守備固めの沖原までが失策を犯し、浮き足立ったところをウッズの3ランで8−7と逆転。8、9回裏は阪神も粘りを見せるが、中日の巧みな継投にかわされた。 阪神にとっては悔やんでも悔やみきれない一敗。敗因は何か? 沖原を起用した岡田監督の采配? 期待に応えられなかった沖原? 痛恨の失策を犯した赤星? 7点差ありながら踏ん張りきれなかった井川? チャンスでことごとく凡退した金本・桧山? ――――考えても結論が出ないが、後味の悪い敗戦であることだけは間違いなさそうだ。 |