(読売ジャイアンツ/1994年ドラフト2位/内野手)
[主なタイトル=本塁打王(1995)、打点王(1997)]
| 年 | 球 団 | 試 合 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ダイエー | 78 | .215 | 177 | 38 | 6 | 20 | 31 | 8 | 2 |
| 1995 | ダイエー | 130 | .286 | 465 | 133 | 28 | 76 | 94 | 62 | 14 |
| 1996 | ダイエー | 126 | .247 | 478 | 118 | 24 | 82 | 95 | 55 | 7 |
| 1997 | ダイエー | 135 | .302 | 527 | 159 | 36 | 114 | 112 | 56 | 4 |
| 1998 | ダイエー | 17 | .225 | 71 | 16 | 2 | 11 | 19 | 4 | 0 |
| 1999 | ダイエー | 130 | .234 | 465 | 109 | 24 | 77 | 103 | 64 | 4 |
| 2000 | ダイエー | 125 | .288 | 473 | 136 | 31 | 105 | 85 | 41 | 5 |
| 2001 | ダイエー | 138 | .290 | 535 | 155 | 44 | 123 | 97 | 65 | 6 |
| 2002 | ダイエー | 136 | .292 | 507 | 148 | 32 | 89 | 90 | 69 | 8 |
| 2004 | 巨人 | 125 | .314 | 462 | 145 | 41 | 96 | 101 | 44 | 0 |
| 2005 | 巨人 | 142 | .281 | 524 | 147 | 34 | 87 | 114 | 67 | 1 |
| 2006 | 巨人 | 88 | .256 | 308 | 79 | 19 | 55 | 68 | 32 | 1 |
| 2007 | ソフトバンク | 124 | .277 | 466 | 129 | 25 | 82 | 103 | 44 | 2 |
| 2008 | ソフトバンク | 106 | .253 | 383 | 97 | 20 | 56 | 95 | 48 | 1 |
| 通算 | 1600 | .275 | 5841 | 1609 | 366 | 1073 | 1207 | 659 | 55 |
※赤字はリーグ最高。