| 投手名 | 球団 | 回数 | 年月日 | 安 | 振 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 森安 敏明 | 東映 | 4 | 1966/04/13 | 4 | 7 | 1−0南海 |
| 堀内 恒夫 | 巨人 | 7 | 1966/05/30 | 3 | 6 | 1−0大洋 | |
| 鈴木 啓示 | 近鉄 | 3 | 1966/06/03 | 5 | 6 | 5−0南海 | |
| 江夏 豊 | 阪神 | 2 | 1967/05/28 | 4 | 11 | 2−0大洋 | |
| 西井 哲夫 | ヤクルト | 1 | 1970/08/29 | 2 | 5 | 10−0大洋 | |
| 佐伯 和司 | 広島 | 1 | 1971/05/16 | 3 | 1 | 2−0大洋 | |
| 竹内 広明 | 大洋 | 1 | 1972/08/17 | 8 | 7 | 4−0中日 | |
| 津野 浩 | 日本ハム | 1 | 1984/06/30 | 3 | 1 | 10−0西武 | |
| 遠山 昭治 | 阪神 | 2 | 1986/06/20 | 6 | 7 | 4−0中日 | |
| ※ | 近藤 真一 | 中日 | 3 | 1987/08/09 | 0 | 13 | 6−0巨人 |
| ※ | 野村 弘 | 大洋 | 1 | 1988/10/02 | 8 | 2 | 4−0広島 |
| 川崎 憲次郎 | ヤクルト | 1 | 1989/09/24 | 2 | 8 | 1−0巨人 | |
| 松坂 大輔 | 西武 | 2 | 1999/04/27 | 3 | 10 | 1−0ロッテ | |
| ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 1 | 2005/09/18 | 2 | 6 | 12−0楽天 | |
| 田中 将大 | 楽天 | 1 | 2007/06/13 | 6 | 9 | 4−0中日 | |
| 吉川 光夫 | 日本ハム | 1 | 2007/07/12 | 5 | 4 | 8−0オリックス |
「※」は、初登板を表す。また、「回数」は、その年の完封回数を表す。