| 年度 | 球団 | 差 | 最大差月日 | 首位月日 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 近鉄 | 16 | 06/16 | 08/10 | 32 | 6 | 0 | .842 | 2位 |
| 1963 | 西鉄 | 14.5 | 07/12 | 10/08 | 49 | 26 | 2 | .653 | 優勝 |
| 2008 | 巨人 | 13 | 07/08 | 09/21 | 37 | 16 | 0 | .698 | 優勝 |
| 2007 | 阪神 | 12 | 06/29 | 09/08 | 38 | 16 | 2 | .704 | 3位 |
| 1996 | 巨人 | 11.5 | 07/06 | 08/20 | 23 | 7 | 0 | .767 | 優勝 |
| 1958 | 西鉄 | 11 | 07/24 | 09/28 | 33 | 10 | 2 | .756 | 優勝 |
| 1989 | 西武 | 11 | 06/26 | 09/16 | 37 | 18 | 4 | .673 | 3位 |
| 1994 | 中日 | 10.5 | 07/16 | 09/28 | 29 | 20 | 0 | .592 | 2位 |
| 1961 | 東映 | 10 | 08/21 | 09/20 | 19 | 5 | 2 | .769 | 2位 |
| 1983 | 広島 | 10 | 05/11 | 07/12 | 29 | 12 | 3 | .707 | 2位 |
| 1992 | 巨人 | 10 | 06/06 | 07/08 | 21 | 2 | 0 | .913 | 2位 |
| 1998 | 西武 | 10 | 07/29 | 09/19 | 21 | 15 | 2 | .583 | 優勝 |
※上記は、10ゲーム差以上離されていたチームが首位に立ったケース。 ※1994年中日は同率首位で、単独首位には立っていない。 ※1958年西鉄、1961年東映の勝率は、引き分けを0.5勝0.5敗として計算。 ※勝・敗・分・勝率は、最大差がついてから首位に立つまでの成績。 |